Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный 1-комнатный» в период с 01 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.
Показания для программы лечения
- хронический простатит;
- хронические заболевания мочевыводящих путей вне стадии обострения;
- реабилитация после оперативного лечения мочевыделительной системы;
- хронические заболевания репродуктивной системы у мужчин;
- дисфункция эректильная;
- мужское бесплодие.
Противопоказания
- наличие острого воспалительного процесса репродуктивной и мочевыделительной системы;
- ОРВИ с лихорадкой до окончания периода карантина;
- состояния, требующие госпитализации;
- туберкулез;
- любые новообразования (в том числе онкология);
- туберкулез;
- кахексия;
- острые психические расстройства;
- эпилепсия.
Ожидаемый эффект
- купирование болевого синдрома;
- устранение воспаления;
- восстановление репродуктивной функции;
- повышение работоспособности и стрессоустойчивости;
- нормализация сна;
- улучшение состояния нервной системы.
О путёвке
Заболевания мужской половой сферы доставляют очень много боли, неприятных ощущений, дискомфорта. Путевка «Мужское здоровье» в санатории «Центральный военный санаторий» Ессентуки подходит тем, кто имеет деликатные проблемы со здоровьем и спешит решить их. Программа включает в себя специфические методики диагностики, лечебные процедуры, оздоровление с применением курортных природных факторов региона.
В здравнице используется широкий спектр бальнеологических процедур, гидротерапия, физиотерапия, массаж, терренкур, ЛФК, грязелечение. Дозированное лечение по программе «Мужское здоровье» дает высокий положительный эффект. Пациенты отмечают улучшение состояние здоровья и нормализацию психологического состояния. Длительность курса составляет 14 или 21 дней. За состоянием здоровья каждого пациента следит лечащий врач санатория.
Процедуры
| № | Наименование медицинской процедуры | Количество | |
|---|---|---|---|
| 14 дней | 21 день | ||
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | 1 |
| 2 | Осмотр лечащего врача повторный | 2 | 3 |
| 3 | Термометрия общая | 2 | 3 |
| 4 | Измерение роста | 1 | 1 |
| 5 | Измерение массы тела | 2 | 3 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 | 1 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 | 2 |
| 8 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | |
| 9 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 |
| 10 | Анализ мочи общий | 2 | 2 |
| 11 | Ультразвуковое исследование простаты и мочевого пузыря | 1 | 1 |
| 12 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 | 1 |
| 13 | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | 1 |
| 14 | Воздействие климатом | 14 | 21 |
| 15 | Терренкур | 12 | 18 |
| 16 | Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 1 |
| 17 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов, или | 6 | 8 |
| массаж простаты, или | 6 | 8 | |
| воздействие кишечными орошениями минеральной водой при болезнях мужских половых органов | 3 | 4 | |
| 18 | Психотерапия | 6 | 8 |
| 19 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 12 | 18 |
| 20 | Ванны минеральные, или | 6 | 8 |
| ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 6 | 8 | |
| ванны радоновые, или | 6 | 8 | |
| сухие углекислые ванны, или | 6 | 8 | |
| душ лечебный | 6 | 8 | |
| 21 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов, или | 6 | 8 |
| введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | 6 | 8 | |
| 22 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 6 | 8 |
| воздействие ультразвуковое при болезнях мужских половых органов, или | 6 | 8 | |
| ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях мужских половых органов | 6 | 8 | |
| 23 | Воздействие интерференционными токами, или | 6 | 8 |
| воздействие диадинамическими токами, или | 6 | 8 | |
| воздействие магнитными полями, или | 6 | 8 | |
| электрофорез лекарственных средств при болезнях мужских половых органов, или | 6 | 8 | |
| воздействие электрическим полем УВЧ, или | 6 | 8 | |
| воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 6 | 8 | |
| 24 | Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов | 10 | 15 |
| 25 | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 | 1 |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 300 | - | 7 400 | |
| 1-местный 1-комнатный | 6 500 | - | 6 500 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 100 | - | 9 200 | |
| Люкс | 7 350 | - | 11 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 950 | - | 10 150 | |
| Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 850 | - | 10 000 | |
| Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 950 | - | 10 150 | |
| Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 7 450 | - | 10 900 | |
| Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный Семейный | 6 950 | - | 10 150 | |
| Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.