Минимальная цена указана в период с по
Оснащение номера
- 2 односпальные кровати или двуспальная кровать;
- прикроватные тумбочки;
- стол;
- стулья;
- шкаф для одежды;
- холодильник;
- телевизор;
- электрочайник;
- утюг, гладильная доска;
- набор посуды.
Описание номера
«2-местный 1-комнатный (семейный)» – комфортабельный номер в санатории «Центральный военный санаторий» в г. Ессентуки расположенный в корпусе № 3. Номер нравиться постояльцам своей комплектацией, уютной домашней обстановкой и доступной ценой. Номер яркий и просторный, обшей площадью 35 кв. метров, прекрасно подходит для проживания 2-х человек.
В номере имеется санузел с душем. В просторной комнате установлена двуспальная кровать, имеется шкаф для одежды, стол, стулья. Для просмотра телеканалов установлен телевизор. Имеется собственный холодильник. Также предоставляется в пользование утюг, доска для глажки белья. Предусмотрен выход на балкон.
В номере очень чисто, так как здесь ежедневно производится уборка. Постельное белье меняется 1 раз в неделю.
Гости могут не переживать за собственную безопасность, так как в номере проведена противопожарная сигнализация. Также в номере имеется высокоскоростной Wi-Fi.
Цены номера
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный Семейный» санатория Центральный военный санаторий Ессентуки
| Заезд в периоде 01.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 650 | - |
| Путевка с лечением | 6 100 | - | 0 | 9 200 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 200 | - | 0 | 8 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 6 950 | - | 0 | 10 150 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 050 | - | 0 | 8 250 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 650 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 600 | - |
| Путевка с лечением | 6 850 | - | 0 | 10 000 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 000 | - | 0 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 6 950 | - | 0 | 10 150 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 050 | - | 0 | 5 050 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 650 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 400 | - | 0 | 8 850 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 150 | - |
| Путевка с лечением | 7 450 | - | 0 | 10 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 050 | - | 0 | 8 250 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 650 | - |
| Путевка с лечением | 6 950 | - | 0 | 10 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.